
Equipe 2 D2 D2
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognac Badminton (CB16-4) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/11/23 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 4 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 2 | 29/11/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 3 | 20/12/23 20h | Cognac Badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/01/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 5 | 01/02/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase intercommunal |
J 6 | 14/02/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 7 | 06/03/24 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 8 | 28/03/24 20h | Cognac Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Beaulieu |
J 9 | 10/04/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 10 | 15/05/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
18093 | 16355 | 7385
PILLAC Sandrine
00502355 | Veteran 2
22237 | 13100 | 21403
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14151 | 9507 | 7098
BOIRON Pierre
07216487 | Veteran 3
66953 | 55498 | 58352
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Senior
19622 | 14766 | 9511
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
71960 | 71851 | 72807
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
64649 | 62846 | 36754
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
41502 | 38912 | 31053
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 1
36593 | 10045 | 26496
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
58519 | 44882 | 33996
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
43780 | 22009 | 30250
RAYNAUD Julien
06744459 | Veteran 1
35629 | 34745 | 7863
ROQUETTY Frédéric
00521608 | Veteran 2
31450 | 10720 | 15323
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
48675 | 22119 | 38337
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
7226 | 6470 | 6673