
Equipe 2 D2 D2
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 6 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
10569 | 8819 | 8114
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
8295 | 9229 | 15695
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
17566 | 10091 | 12619
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
18230 | 19199 | 7961
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14324 | 8712 | 8568
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 1
16037 | 13812 | 12278
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
14441 | 11649 | 5563
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
20292 | 17836 | 11661
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
43099 | 20718 | 22415
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
34980 | 17338 | 11100
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
31242 | 11127 | 12094
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
46993 | 20757 | 36707
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
56721 | 35256 | 48556
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
43074 | 18025 | 25832
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
61835 | 54419 | 35136

GUICHARD Jean-philippe
07198338 | Veteran 3
33642 | 12860 | 11560
DELETAGE Leo
07524182 | Cadet 1
14860 | 31044 | 15475