Historique des résultats de vos équipes
Interclubs CODEP 16 (D1-D2) Division 2 Division 2 - Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognac Badminton 4 (CB-4) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | -1 |
| 2 | Badistes de la Boëme 3 (BB-3) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Le Volant Mornacais 1 (LVM-1) | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | AL Gond Pontouvre badminton 4 (ALGP-4) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 21h | Cognac Badminton 4 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 2 | 30/11/18 20h | Badistes de la Boëme 3 | Ext | 4 / 2 | Badistes de la Boëme 3 |
| J 3 | 19/12/18 19h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Dom | 3 / 3 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 4 | 22/01/19 20h | Cognac Badminton 4 | Ext | 3 / 3 | Cognac Badminton 4 |
| J 5 | 06/02/19 20h | Badistes de la Boëme 3 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 6 | 27/02/19 20h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Ext | 0 / 6 | Gymnase du Treuil |
| J 7 | 24/04/19 20h | AL Gond Pontouvre badminton 4 | Dom | 4 / 2 | |
| J 9 | 15/05/19 20h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Ext | 3 / 3 | Mansle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bequet
BEQUET Yvan
06744456 | +45-V3
702 | 855 | 899
DELINEAU Sophie
07163475 | Sénior
603 | 721 | 1127
DENIS Xavier
07202606 | Sénior
1354 | 1562 | 1457
DERACHE Emilie
07010572 | Sénior
880 | 740 | 1406
GIRAUD Adeline
06800533 | Sénior
845 | 938 | 1049
GIRAUD Audrey
06792020 | Sénior
722 | 679 | 1355
GUICHARD Jean-philippe
07198338 | +40-V2
884 | 1070 | 1105
HERISSE Laurent
07163496 | +40-V2
881 | 1108 | 1112
LABBE Manuella
07163647 | Sénior
966 | 1040 | 1615
MAZEAU Jérémie
06749688 | Sénior
990 | 1174 | 1247
MORGANT Sébastien
06815812 | +35-V1
684 | 899 | 761
MORGANT-LAURIERE Virginie
07198341 | +35-V1
515 | 521 | 655
RAYNAUD Julien
06744459 | Sénior
791 | 797 | 1164
RICHARD Elise
06929197 | Junior
818 | 906 | 1624
RICHARD Luc
06892779 | +50-V4
699 | 864 | 887