
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte (D1 - D2) - D1 Poule Unique
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognac Badminton 2 (CB-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | AL Gond Pontouvre badminton 2 (ALGP-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Saint-yrieix Badminton 3 (SYB-3) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
4 | Badistes de la Boëme 2 (BB-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 (FALMBAD-2) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
6 | Le Volant Mornacais 1 (LVM-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/11/19 20h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
J 2 | 28/11/19 20h | Badistes de la Boëme 2 | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
J 3 | 16/12/19 20h | Cognac Badminton 2 | Ext | 5 / 1 | Cognac Badminton 2 |
J 4 | 08/01/20 20h | Saint-yrieix Badminton 3 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
J 5 | 29/01/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 2 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
J 6 | 25/02/20 21h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Ext | 3 / 3 | |
J 7 | 18/03/20 20h | Badistes de la Boëme 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 1 |
J 8 | 29/03/20 19h | Cognac Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 1 |
J 9 | 19/04/20 19h | Saint-yrieix Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Haut des Berneries |
J 10 | 10/05/20 19h | AL Gond Pontouvre badminton 2 | Ext | 0 / 0 | AL Gond Pontouvre badminton 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MAZEAU Jérémie
06749688 | Veteran 1
27479 | 16213 | 7746
RAYNAUD Julien
06744459 | Veteran 1
37558 | 38299 | 9945

DENIS Xavier
07202606 | Veteran 1
9276 | 6218 | 4886
BEQUET Yvan
06744456 | Veteran 4
52613 | 25838 | 43404
RICHARD Luc
06892779 | Veteran 5
49905 | 34519 | 26120
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
34692 | 16107 | 11795
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
8125 | 8842 | 16578
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14185 | 8768 | 8348
TOURNIER Mélanie
06658615 |
50856 | 50856 | 50856
BATISSE Jérome
00537904 | Veteran 2
22741 | 8373 | 8883
LABBE Manuella
07163647 | Senior
5237 | 4314 | 4637
DELINEAU Sophie
07163475 | Veteran 1
18727 | 12768 | 12523
DEMICHEL Alexis
06942381 | Senior
38681 | 36014 | 24378
FLETCHER Orrin
07314948 | Senior
7049 | 6252 | 3608