Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental Mixte (D1 - D2) Division 1 Poule Unique
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognac Badminton 2 (CB-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | AL Gond Pontouvre badminton 2 (ALGP-2) | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-yrieix Badminton 3 (SYB-3) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Badistes de la Boëme 2 (BB-2) | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 (FALMBAD-2) | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Le Volant Mornacais 1 (LVM-1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/11/19 20h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 2 | 28/11/19 20h | Badistes de la Boëme 2 | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
| J 3 | 16/12/19 20h | Cognac Badminton 2 | Ext | 5 / 1 | Cognac Badminton 2 |
| J 4 | 08/01/20 20h | Saint-yrieix Badminton 3 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 5 | 29/01/20 20h | AL Gond Pontouvre badminton 2 | Dom | 2 / 4 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 6 | 25/02/20 21h | Foyer Art et Loisirs Manslois Badminton 2 | Ext | 3 / 3 | |
| J 7 | 18/03/20 20h | Badistes de la Boëme 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 8 | 29/03/20 19h | Cognac Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | Le Volant Mornacais 1 |
| J 9 | 19/04/20 19h | Saint-yrieix Badminton 3 | Ext | 0 / 0 | Saint-Yrieix - Berneries 1 |
| J 10 | 10/05/20 19h | AL Gond Pontouvre badminton 2 | Ext | 0 / 0 | AL Gond Pontouvre badminton 2 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bequet
BATISSE Jérome
00537904 | +35-V1
1177 | 1516 | 1284
BEQUET Yvan
06744456 | +45-V3
742 | 855 | 984
DELINEAU Sophie
07163475 | Sénior
603 | 802 | 1116
DEMICHEL Alexis
06942381 | Sénior
785 | 839 | 924
DENIS Xavier
07202606 | Sénior
1354 | 1544 | 1524
FLETCHER Orrin
07314948 | Sénior
1590 | 1463 | 1720
GIRAUD Adeline
06800533 | Sénior
812 | 879 | 1134
GIRAUD Audrey
06792020 | Sénior
722 | 674 | 1327
HERISSE Laurent
07163496 | +45-V3
881 | 1076 | 1186
LABBE Manuella
07163647 | Sénior
966 | 1007 | 1675
MAZEAU Jérémie
06749688 | Sénior
988 | 1174 | 1247
RAYNAUD Julien
06744459 | Sénior
791 | 797 | 1171
RICHARD Luc
06892779 | +50-V4
699 | 864 | 887
TOURNIER Mélanie
06658615 | Sénior
491 | 540 | 679