Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord Charente Badminton (NCB-1) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton (SYB-3) | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Badistes de la Boëme (BB-3) | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP-3) | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Cognac Badminton (CB-4) | 21 | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Le Volant Mornacais (LVM-2) | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Les Plumes Mansloises (LPM-2) | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/22 19h | Les Plumes Mansloises | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 2 | 01/12/22 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 0 / 6 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 12/01/23 20h | Cognac Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase Beaulieu |
| J 5 | 26/01/23 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
| J 6 | 13/02/23 20h | Nord Charente Badminton | Ext | 5 / 1 | |
| J 7 | 22/02/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 0 / 6 | Le volant Mornacais |
| J 8 | 07/03/23 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 9 | 23/03/23 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 4 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 10 | 06/04/23 20h | Cognac Badminton | Dom | 2 / 4 | Le volant Mornacais |
| J 11 | 20/04/23 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 1 / 5 | Mansle |
| J 12 | 03/05/23 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 1 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 14 | 31/05/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase Nelson PAILLOU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
QUERELLOU Kévin
07475771 | Senior
10242 | 8631 | 12375
DOYEN David
06922211 | Veteran 4
63844 | 53165 | 31485
LEBOUTEILLER Sébastien
06692206 | Veteran 3
69053 | 38930 | 57192
PICHEREAU Sabine
07210089 | Veteran 6
95715 | 92843 | 40784
PICHEREAU Laurent
07210090 | Veteran 6
72352 | 41781 | 55007
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
62971 | 34759 | 58939
ROBIN Flore
07413819 |
96595 | 89343 | 42416
ROUGIER Jean-charles
06866301 |
106312 | 77471 | 106474
BOUGNAUD Stéphane
07378992 | Veteran 5
65379 | 28970 | 67551
PILLAC Sandrine
00502355 |
46035 | 46035 | 46035
COUSTILLAS Pauline
07319776 |
46035 | 46035 | 46035
PARVERY Jérôme
07238265 | Veteran 3
70317 | 39336 | 64903
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
80669 | 45870 | 26696
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
84155 | 72755 | 63815
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
76972 | 45285 | 80872
BINDI Gilles
07371288 | Veteran 3
111155 | 116812 | 110396
LAURENT Aurélien
07379042 | Veteran 1
55116 | 21892 | 33303
DUFOUR Lilou
07470846 | Senior
22919 | 16799 | 10326
MAZEAU Jérémie
06749688 | Veteran 1
32998 | 18434 | 18861