Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 Division 2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord Charente Badminton (NCB-1) | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton (SYB-3) | 29 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Badistes de la Boëme (BB-3) | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP-3) | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Cognac Badminton (CB-4) | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Le Volant Mornacais (LVM-2) | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | Les Plumes Mansloises (LPM-2) | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 24/11/22 19h | Les Plumes Mansloises | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 2 | 01/12/22 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 0 / 6 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 12/01/23 20h | Cognac Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase Beaulieu |
| J 5 | 26/01/23 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 1 | SALLE OMNISPORTS |
| J 6 | 13/02/23 20h | Nord Charente Badminton | Ext | 5 / 1 | |
| J 7 | 22/02/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 0 / 6 | Le volant Mornacais |
| J 8 | 07/03/23 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 2 | Saint-Yrieix - Berneries 1 |
| J 9 | 23/03/23 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 4 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 10 | 06/04/23 20h | Cognac Badminton | Dom | 2 / 4 | Le volant Mornacais |
| J 11 | 20/04/23 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 1 / 5 | Mansle |
| J 12 | 03/05/23 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 1 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 14 | 31/05/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase Nelson PAILLOU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Mazeau Sylvain
BINDI Gilles
07371288 | +40-V2
475 | 420 | 505
BOUGNAUD Stéphane
07378992 | +50-V4
720 | 981 | 744
COUSTILLAS Pauline
07319776 | Sénior
451 | 479 | 695
DOS REIS Elodie
07398207 | +35-V1
668 | 867 | 1200
DOYEN David
06922211 | +50-V4
725 | 725 | 1021
DUFOUR Lilou
07470846 | Sénior
1108 | 1310 | 1553
LAURENT Aurélien
07379042 | Sénior
776 | 1146 | 1075
LEBOUTEILLER Sébastien
06692206 | +40-V2
698 | 946 | 846
MAHU Julien
07401597 | +35-V1
730 | 1053 | 811
MAZEAU Jérémie
06749688 | +35-V1
988 | 1174 | 1247
MAZEAU Sylvain
07210100 | Sénior
616 | 665 | 776
PARVERY Jérôme
07238265 | +40-V2
690 | 931 | 713
PICHEREAU Laurent
07210090 | +55-V5
682 | 904 | 835
PICHEREAU Sabine
07210089 | +55-V5
556 | 570 | 936
PILLAC Sandrine
00502355 | +40-V2
533 | 614 | 711
QUERELLOU Kévin
07475771 | Sénior
1434 | 1551 | 1438
ROBIN Flore
07413819 | +35-V1
552 | 588 | 972
ROUGIER Jean-charles
06866301 | +50-V4
505 | 644 | 543
WEHRLE Florian
07310019 | +35-V1
654 | 864 | 684