Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 Division 2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Cognac Badminton (CB16-4) | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/11/23 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 4 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
| J 2 | 29/11/23 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 3 | 20/12/23 20h | Cognac Badminton | Dom | 1 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 11/01/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 5 | 01/02/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 4 | Gymnase intercommunal |
| J 6 | 14/02/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 7 | 06/03/24 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 4 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
| J 8 | 28/03/24 20h | Cognac Badminton | Ext | 3 / 3 | Gymnase Beaulieu |
| J 9 | 10/04/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 10 | 22/05/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 3 / 3 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Giraud Audrey
BOIRON Pierre
07216487 | +45-V3
466 | 603 | 543
DANIAU Francois-xavier
07512276 | +35-V1
1181 | 1359 | 1597
DOS REIS Elodie
07398207 | +35-V1
668 | 867 | 1200
DOS REIS Steve
07494421 | Sénior
723 | 972 | 914
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Sénior
926 | 1317 | 1393
GIRAUD Adeline
06800533 | +35-V1
812 | 879 | 1134
GIRAUD Audrey
06792020 | +35-V1
722 | 674 | 1327
LEBAS Gaëlle
00466333 | +45-V3
780 | 907 | 1302
MAHU Julien
07401597 | +35-V1
730 | 1053 | 811
MATHIEU Francois
07257773 | +35-V1
767 | 1209 | 902
MAZEAU Sylvain
07210100 | Sénior
616 | 665 | 776
PILLAC Sandrine
00502355 | +40-V2
533 | 614 | 711
RAYNAUD Julien
06744459 | +35-V1
791 | 797 | 1171
ROQUETTY Frédéric
00521608 | +40-V2
906 | 1151 | 1155
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Sénior
587 | 645 | 1120
WEHRLE Florian
07310019 | +35-V1
654 | 864 | 684