
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cognac Badminton (CB16-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Badistes de la Boëme (BB16-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 2 | 21/11/24 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 4 / 3 | SALLE OMNISPORTS |
J 3 | 11/12/24 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 4 | 08/01/25 20h | Cognac Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 5 | 21/01/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Haut des Berneries |
J 6 | 05/02/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 7 | 18/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
J 8 | 19/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 9 | 02/04/25 20h | Cognac Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Beaulieu |
J 10 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 3 / 4 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAZEAU Aurore
06818459 | Veteran 1
10487 | 7175 | 8355

DUMAINE Juliette
06863190 | Senior
6471 | 4845 | 6129
GRANET Céline
06792028 | Senior
4279 | 3078 | 4994
MARAIS DEFOULOUNOUX Stephanie
07061147 | Veteran 3
4723 | 3675 | 4830
DUFOUR Lilou
07470846 | Senior
3755 | 2793 | 4349
LAURENT Angélina
06815831 | Veteran 1
13734 | 8962 | 7980
BATISSE Jérome
00537904 | Veteran 2
14364 | 7112 | 7143

ALVAREZ Thibaud
06978137 | Senior
11288 | 14766 | 5533
DREILLARD Luc
07210093 | Veteran 1
7265 | 6314 | 3810

DENIS Xavier
07202606 | Veteran 1
9527 | 6314 | 5217

MAZEAU Jérémie
06749688 | Veteran 1
29662 | 13956 | 9263
BERNARD Benjamin
07350083 | Senior
18562 | 7010 | 10963
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
31626 | 11414 | 12380
RAYNAUD Julien
06744459 | Veteran 1
39679 | 40373 | 10980