
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 6 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
78820 | 51527 | 27859
LEBAS Gaëlle
00466333 |
53681 | 48116 | 17669
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
47114 | 49063 | 23042
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 2
63091 | 47902 | 18688
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
78906 | 85719 | 17075
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
17367 | 13226 | 11285
ROUSSEAU Angélique
07292661 |
87324 | 75880 | 25754
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
56225 | 27219 | 42016
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
38059 | 14061 | 23611
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 2
19916 | 16779 | 23972
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
41673 | 21185 | 20701
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
61866 | 25654 | 62845
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
55644 | 22518 | 47389
WEHRLE Florian
07310019 |
75294 | 43765 | 79253

GUICHARD Jean-philippe
07198338 | Veteran 4
41393 | 16205 | 22580
MAZEAU Sylvain
07210100 |
82060 | 73229 | 60603
DELETAGE Leo
07524182 | Cadet 2
18521 | 32279 | 30044