
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D2 D2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 0 / 0 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEBAS Gaëlle
00466333 | Veteran 3
10330 | 8916 | 9960
GIRAUD Adeline
06800533 | Veteran 1
8125 | 8842 | 16578
GIRAUD Audrey
06792020 | Veteran 1
14185 | 8768 | 8348
DOS REIS Elodie
07398207 | Veteran 1
17202 | 9907 | 12352
BONET Yueyuan
06887114 | Veteran 3
18013 | 18798 | 7919
DANIAU Francois-xavier
07512276 | Veteran 1
15722 | 14025 | 5564
ROUSSEAU Angélique
07292661 | Veteran 1
19676 | 17475 | 11001
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior 1
15591 | 13420 | 15887
DOS REIS Steve
07494421 | Senior
41825 | 17622 | 24518
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Senior
28692 | 10765 | 10546
HERISSE Laurent
07163496 | Veteran 4
34692 | 16107 | 11795
MAHU Julien
07401597 | Veteran 1
46074 | 19919 | 35961
MATHIEU Francois
07257773 | Veteran 2
44420 | 17559 | 34496
WEHRLE Florian
07310019 | Veteran 1
53242 | 29898 | 44541

GUICHARD Jean-philippe
07198338 | Veteran 3
35449 | 14076 | 12922
MAZEAU Sylvain
07210100 | Senior
60842 | 53426 | 34365