Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 Division 2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badistes de la Boëme (BB16-3) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-3) | 30 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Le Volant Mornacais (LVM16-2) | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Nord Charente Badminton (NCB16-1) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Les Plumes Mansloises (LPM16-2) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | La Bad Compagnie Chasseneuillaise (BCC16-2) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/10/24 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 2 | 06/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 4 / 3 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 11/12/24 20h | Nord Charente Badminton | Dom | 6 / 1 | Le volant Mornacais |
| J 5 | 08/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 6 | 23/01/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
| J 7 | 06/02/25 19h | Les Plumes Mansloises | Ext | 2 / 5 | Mansle |
| J 8 | 20/02/25 20h | La Bad Compagnie Chasseneuillaise | Ext | 2 / 5 | Gymnase intercommunal |
| J 9 | 04/03/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 11 | 02/04/25 19h | Nord Charente Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Robert Gavallet |
| J 12 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase Nelson PAILLOU |
| J 13 | 14/05/25 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 1 / 6 | Le volant Mornacais |
| J 14 | 04/06/25 20h | Les Plumes Mansloises | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Giraud Audrey
BONET Yueyuan
06887114 | +45-V3
695 | 695 | 1445
DANIAU Francois-xavier
07512276 | +35-V1
1404 | 1671 | 1849
DELETAGE Leo
07524182 | Cadet
1384 | 1265 | 1353
DOS REIS Elodie
07398207 | +35-V1
696 | 842 | 1146
DOS REIS Steve
07494421 | Sénior
641 | 746 | 777
ESCARABAJAL Léo
07292664 | Junior
1318 | 1506 | 1457
ESCARABAJAL Tom
07238270 | Sénior
1033 | 1455 | 1478
GIRAUD Adeline
06800533 | +35-V1
866 | 914 | 1049
GIRAUD Audrey
06792020 | +35-V1
722 | 784 | 1355
GUICHARD Jean-philippe
07198338 | +45-V3
871 | 1077 | 1116
HERISSE Laurent
07163496 | +50-V4
881 | 1060 | 1133
LEBAS Gaëlle
00466333 | +45-V3
780 | 875 | 1241
MAHU Julien
07401597 | +35-V1
730 | 1009 | 773
MATHIEU Francois
07257773 | +40-V2
767 | 1219 | 902
MAZEAU Sylvain
07210100 | Sénior
616 | 665 | 738
ROUSSEAU Angélique
07292661 | +35-V1
587 | 645 | 1079
WEHRLE Florian
07310019 | +35-V1
654 | 864 | 684