Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départemental 16 - D3 D3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cognac Badminton (CB16-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Saint-yrieix Badminton (SYB16-4) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Montembad (MTB16-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | AL Gond Pontouvre badminton (ALGP16-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Badistes de la Boëme (BB16-4) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Le Volant Mornacais (LVM16-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/24 20h | Saint-yrieix Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase Haut des Berneries |
| J 2 | 20/11/24 20h | Badistes de la Boëme | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 3 | 11/12/24 20h | Montembad | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 4 | 08/01/25 20h | Cognac Badminton | Dom | 0 / 7 | Le volant Mornacais |
| J 5 | 22/01/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Dom | 5 / 2 | Le volant Mornacais |
| J 6 | 05/02/25 20h | Saint-yrieix Badminton | Dom | 2 / 5 | Le volant Mornacais |
| J 7 | 21/02/25 20h | Badistes de la Boëme | Ext | 5 / 2 | SALLE OMNISPORTS |
| J 8 | 18/03/25 20h | Montembad | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif Montembad |
| J 9 | 03/04/25 20h | Cognac Badminton | Ext | 7 / 0 | Gymnase Beaulieu |
| J 10 | 16/04/25 20h | AL Gond Pontouvre badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase Nelson PAILLOU |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOYEN David
06922211 | Veteran 4
63844 | 53165 | 31485
CHABROUILLAUD Julien
07398135 | Veteran 3
81994 | 49573 | 86520
BOUGNAUD Stéphane
07378992 | Veteran 5
65379 | 28970 | 67551
DELAVALLADE Cyril
07261841 |
114507 | 112253 | 96723
DORE Marc
07582403 | Senior
105292 | 108230 | 78638
DEMESTRE Nathalie
07403877 | Veteran 3
90723 | 78549 | 27608
LAURENT Aurélien
07379042 | Veteran 1
55116 | 21892 | 33303
FARBOS Laury
00517318 |
97325 | 62658 | 68698
JOUIN Amandine
07405809 | Veteran 2
76134 | 60777 | 36688
TRICHARD Jessica
07552463 | Veteran 1
76363 | 46573 | 26612
LAGEYRE Jerome
07408548 | Senior
90723 | 78549 | 84669
ALLAIN Emilie
06965502 |
116274 | 114792 | 86172
ESCARABAJAL Zoe
07379063 | Cadet 2
48189 | 85924 | 42894
MORGANT Sébastien
06815812 | Veteran 3
72073 | 42157 | 65970
PINGANAUD Nelly
07619426 | Veteran 1
114776 | 113289 | 84231